Cuánto cuesta
La mitad de los 7 notebooks cuesta hasta $564.990; el rango con más modelos va de $500.000 a $600.000, con 4.
- la mitad cuesta hasta $564.990
- todo el catálogo: $741.186
Más barato $556.256 Lenovo IdeaPad Slim 3i 15,6″ Core i5-1355U calificación 5,7
Más caro $1.259.990 Acer Nitro V15 15,6″ Core i5 RTX 4050
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta $600.000 | 4 | 6 | 5,8 | 5,8 |
| $600.000 a $900.000 | 2 | 9 | 6,1 | 5,1 |
| $900.000 a $1.300.000 | 1 | 4 | 5,6 | 6,4 |
| $1.300.000 a $2.000.000 | 0 | 3 | 8,4 | |
| Más de $2.000.000 | 0 | 0 |




