Cuánto cuesta
La mitad de los 16 notebooks cuesta hasta $713.081; el rango con más modelos va de $600.000 a $800.000, con 6.
- la mitad cuesta hasta $713.081
- todo el catálogo: $741.186
Más barato $321.990 HP 14 14″ Intel N150
Más caro $1.319.635 HP Pro x360 13,3″ Ryzen 7 5875U
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta $600.000 | 5 | 6 | 5,8 | 5,8 |
| $600.000 a $900.000 | 7 | 9 | 5,6 | 5,1 |
| $900.000 a $1.300.000 | 3 | 4 | 6,4 | 6,4 |
| $1.300.000 a $2.000.000 | 1 | 3 | 6,1 | 8,4 |
| Más de $2.000.000 | 0 | 0 |




