¿Qué televisor comprar?
Comparamos 51 televisores por precio y calificación de la ficha. La mejor calificación hasta $600.000 hoy: LG QNED Mini LED AI 4K 55″ 55QNED70, calificación 7,8, por $359.990 en Mercado Libre, em 18/10/2026.
Televisores nuevos por precio y calificación
- Televisor
- Mejor calificación por el precio
Toca un punto para abrir la tarjetaPasa el cursor por un punto para ver la tarjeta
Revisando los televisores
Sin filtro de tamaño: 6 televisores en la gráfica. Elige arriba para afinar.
Precios de 18-10-2026
- 51televisores en el catálogo
- $489.990precio mediano
- 7,8mayor calificación hasta $600.000LG QNED Mini LED AI 4K 55″ 55QNED70
- 18-10-2026Última actualización
Destacados
la mayor calificación en cada rango de precio
Hasta $300.000
Hisense A4NV 40″ 40A4NV
40″ · Full HD LED
$249.990calificación 5,0
Ver el mejor precio
$300.000 a $600.000
LG QNED Mini LED AI 4K 55″ 55QNED70
55″ · 4K Mini LED
$359.990calificación 7,8
Ver el mejor precio
$600.000 a $1.200.000
Samsung OLED 55″ QN55S85H
55″ · 4K OLED
$849.990calificación 8,3
Ver el mejor precio
Más de $1.200.000
Sony BRAVIA 3 II 85″ K85XR30M2
85″ · 4K
$2.199.990calificación 7,8
Ver el mejor precio
Ver todos los 51 televisoresContraer la lista
Ordenada por calificación; toca un título para reordenar. Cómo calculamos.
| Televisor | Precio | Calificación | Comprar |
|---|---|---|---|
| 55″ · 4K OLED | $849.990 | 8,3 | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K Mini LED | $359.990 | 7,8 | Ver el mejor precio |
| 65″ · 4K | $1.099.990 | 7,8 | Ver el mejor precio |
| 85″ · 4K | $2.199.990 | 7,8 | Ver el mejor precio |
| 98″ · 4K LED | $2.099.991 | 6,8 | Ver el mejor precio |
| 40″ · Full HD LED | $249.990 | 5,0 | Ver el mejor precio |
| 32″ · HD LED | $134.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 32″ · Full HD QLED | $159.765 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 32″ · Full HD LED | $167.155 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 40″ · Full HD LED | $174.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 40″ · Full HD QLED | $197.563 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 43″ · Full HD LED | $214.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 32″ · HD LED | $220.000 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 43″ · Full HD QLED | $229.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 43″ · Full HD QLED | $238.955 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 50″ · Full HD QLED | $259.623 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 32″ · HD LED | $259.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 32″ · HD LED | $266.391 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 50″ · Full HD QLED | $269.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 32″ · Full HD QLED | $279.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K QLED | $319.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K LED | $319.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K LED | $329.906 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K | $339.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K QLED | $349.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K LED | $399.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 43″ · 4K LED | $440.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 65″ · 4K LED | $469.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K Mini LED | $479.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 43″ · 4K | $489.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 43″ · 4K QLED | $489.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K QNED | $499.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 65″ · 4K QNED | $510.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 65″ · 4K QLED | $511.767 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 75″ · 4K QLED | $609.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K | $619.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 75″ · 4K LED | $639.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 75″ · 4K QLED | $689.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 70″ · 4K LED | $699.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 43″ · 4K LED | $699.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 75″ · 4K QLED | $699.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 50″ · 4K | $799.991 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K LED | $899.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 75″ · 4K LED | $999.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 75″ · 4K Mini LED | $1.074.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 85″ · 4K QLED | $1.279.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 65″ · 4K Mini LED | $1.499.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K OLED | $1.659.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 55″ · 4K OLED | $1.699.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 65″ · 4K OLED | $2.199.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 75″ · 4K LED | $2.499.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
Fuente y metodología
Precio más bajo del producto de catálogo en Mercado Libre Chile el día de la recolección, con IVA incluido. Los televisores sin ficha técnica suficiente quedan sin calificación. La calificación es la de la ficha técnica del Radar, descrita en Cómo calculamos la calificación; no depende de comisión.
Verificado el 18-10-2026.