¿Qué celular comprar?
Comparamos 95 celulares por precio y calificación de la ficha. La mejor calificación hasta $400.000 hoy: Samsung Galaxy A56, calificación 7,2, por $357.195 en Mercado Libre, em 18/10/2026.
Celulares nuevos por precio y calificación
- Celular
- Mejor calificación por el precio
Toca un punto para abrir la tarjetaPasa el cursor por un punto para ver la tarjeta
Revisando los celulares
Precios de 18-10-2026
- 95celulares en el catálogo
- $420.545precio mediano
- 7,4mejor calificación hasta $400.000Samsung Galaxy A56
- 18-10-2026Última actualización
Destacados
la mayor calificación en cada rango de precio
Hasta $300.000
Motorola Edge 50s
8 GB RAM · 256 GB
$245.510calificación 7,1
Ver el mejor precio
$300.000 a $600.000
Samsung Galaxy A56
12 GB RAM · 256 GB
$394.153calificación 7,4
Ver el mejor precio
$600.000 a $1.200.000
Samsung Galaxy S26 Ultra
12 GB RAM · 256 GB
$976.281calificación 7,8
Ver el mejor precio
Más de $1.200.000
Motorola Razr 70 Ultra
12 GB RAM · 512 GB
$1.996.171calificación 8,3
Ver el mejor precio
Ver todos los 95 celularesContraer la lista
Ordenada por calificación; toca un título para reordenar. Cómo calculamos.
| Celular | Precio | Calificación | Comprar |
|---|---|---|---|
| 12 GB RAM · 512 GB | $1.996.171 | 8,3 | Ver el mejor precio |
| 16 GB RAM · 1 TB | $1.669.990 | 8,2 | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 256 GB | $976.281 | 7,8 | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $1.151.486 | 7,8 | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 256 GB | $394.153 | 7,4 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 128 GB | $357.195 | 7,2 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $245.510 | 7,1 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $999.990 | 7,1 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 512 GB | $1.309.857 | 7,1 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $297.463 | 7,0 | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 256 GB | $459.990 | 7,0 | Ver el mejor precio |
| 6 GB RAM · 128 GB | $599.990 | 7,0 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 512 GB | $621.130 | 7,0 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 128 GB | $489.990 | 6,9 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $422.299 | 6,8 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 128 GB | $681.354 | 6,8 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $229.990 | 6,7 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 128 GB | $275.322 | 6,6 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $267.463 | 6,4 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $314.965 | 6,2 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $504.045 | 6,2 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $244.990 | 6,1 | Ver el mejor precio |
| 6 GB RAM · 128 GB | $279.990 | 6,1 | Ver el mejor precio |
| 4 GB RAM · 128 GB | $188.285 | 5,9 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 128 GB | $329.990 | 5,8 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $420.545 | 5,8 | Ver el mejor precio |
| 4 GB RAM · 128 GB | $154.499 | 5,6 | Ver el mejor precio |
| 4 GB RAM · 128 GB | $118.990 | 4,8 | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 128 GB | $129.874 | 4,8 | Ver el mejor precio |
| 4 GB RAM · 128 GB | $129.990 | 4,8 | Ver el mejor precio |
| 4 GB RAM · 256 GB | $129.990 | 4,8 | Ver el mejor precio |
| 4 GB RAM · 64 GB | $108.930 | 4,6 | Ver el mejor precio |
| 4 GB RAM · 128 GB | $127.314 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 6 GB RAM · 128 GB | $129.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 4 GB RAM · 128 GB | $145.619 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 4 GB RAM · 128 GB | $154.999 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $217.502 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 4 GB RAM · 256 GB | $220.791 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 6 GB RAM · 256 GB | $227.443 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 18 GB RAM · 256 GB | $228.761 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 6 GB RAM · 128 GB | $237.490 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 6 GB RAM · 128 GB | $238.107 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $249.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 4 GB RAM · 128 GB | $249.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 6 GB RAM · 128 GB | $267.354 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 256 GB | $279.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $279.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 6 GB RAM · 128 GB | $289.960 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $292.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $311.516 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 6 GB RAM · 128 GB | $319.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $319.999 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 128 GB | $329.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $329.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $337.374 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $348.464 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $349.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $359.900 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $399.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $409.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $409.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 24 GB RAM · 256 GB | $426.541 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 128 GB | $429.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $448.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $449.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $459.515 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $465.282 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $477.126 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $549.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $552.890 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 256 GB | $579.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 128 GB | $591.923 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $599.963 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 256 GB | $599.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $629.568 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 256 GB | $648.000 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 256 GB | $699.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $769.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $772.477 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 256 GB | $801.377 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 6 GB RAM · 256 GB | $829.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 512 GB | $843.607 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 128 GB | $869.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 16 GB RAM · 1 TB | $898.741 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $899.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 16 GB RAM · 1 TB | $999.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 128 GB | $999.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 128 GB | $1.014.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 1 TB | $1.033.627 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 8 GB RAM · 256 GB | $1.039.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 6 GB RAM · 1 TB | $1.299.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 16 GB RAM · 512 GB | $1.399.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 12 GB RAM · 256 GB | $1.449.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 16 GB RAM · 1 TB | $1.679.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
| 16 GB RAM · 1 TB | $1.699.990 | sin nota | Ver el mejor precio |
Fuente y metodología
Precio más bajo del producto de catálogo en Mercado Libre Chile el día de la recolección, con IVA incluido. Los celulares sin ficha técnica suficiente quedan sin calificación. La calificación es la de la ficha técnica del Radar, descrita en Cómo calculamos la calificación; no depende de comisión.
Verificado el 18-10-2026.