Cuánto cuesta
La mitad de los 4 notebooks cuesta hasta $663.628; el rango con más modelos va de $500.000 a $600.000, con 1.
- la mitad cuesta hasta $663.628
- todo el catálogo: $741.186
Más barato $564.990 Samsung Premium 15,6″ Core i5-1335U calificación 6,0
Más caro $999.999 Samsung Galaxy Book6 14″ Core Ultra 5
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Notebooks de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta $600.000 | 1 | 6 | 6,0 | 5,8 | muestra pequeña |
| $600.000 a $900.000 | 2 | 9 | 5,6 | 5,1 | por encima (+0,5) |
| $900.000 a $1.300.000 | 1 | 4 | 6,4 | 6,4 | muestra pequeña |
| $1.300.000 a $2.000.000 | 0 | 3 | 8,4 | sin notebooks | |
| Más de $2.000.000 | 0 | 0 | sin notebooks |


