Cuánto cuesta
La mitad de los 12 notebooks cuesta hasta $662.490; el rango con más modelos va de $500.000 a $600.000, con 4.
- la mitad cuesta hasta $662.490
- todo el catálogo: $741.186
Más barato $421.063 Lenovo IdeaPad 3 Slim 15,6″ Ryzen 5 calificación 5,8
Más caro $834.026 Asus Vivobook 16″ Core i9-13900H
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta $600.000 | 5 | 6 | 5,8 | 5,8 |
| $600.000 a $900.000 | 7 | 9 | 6,1 | 5,1 |
| $900.000 a $1.300.000 | 0 | 4 | 6,4 | |
| $1.300.000 a $2.000.000 | 0 | 3 | 8,4 | |
| Más de $2.000.000 | 0 | 0 |

