Cuánto cuesta
La mitad de los 15 notebooks cuesta hasta $624.990; el rango con más modelos va de $500.000 a $600.000, con 4.
- la mitad cuesta hasta $624.990
- todo el catálogo: $741.186
Más barato $321.990 HP 14 14″ Intel N150
Más caro $999.999 Samsung Galaxy Book6 14″ Core Ultra 5
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta $600.000 | 6 | 6 | 5,8 | 5,8 |
| $600.000 a $900.000 | 8 | 9 | 5,6 | 5,1 |
| $900.000 a $1.300.000 | 1 | 4 | 6,4 | 6,4 |
| $1.300.000 a $2.000.000 | 0 | 3 | 8,4 | |
| Más de $2.000.000 | 0 | 0 |


