Cuánto cuesta
La mitad de los 6 notebooks cuesta hasta $558.123; el rango con más modelos va de $550.000 a $600.000, con 4.
- la mitad cuesta hasta $558.123
- todo el catálogo: $741.186 →
Más barato $321.990 HP 14 14″ Intel N150
Más caro $564.990 Samsung Premium 15,6″ Core i5-1335U
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta $600.000 | 6 | 6 | 5,8 | 5,8 |
| $600.000 a $900.000 | 0 | 9 | 5,1 | |
| $900.000 a $1.300.000 | 0 | 4 | 6,4 | |
| $1.300.000 a $2.000.000 | 0 | 3 | 8,4 | |
| Más de $2.000.000 | 0 | 0 |

