Cuánto cuesta
La mitad de los 3 notebooks cuesta hasta $834.026; el rango con más modelos va de $750.000 a $800.000, con 1.
- la mitad cuesta hasta $834.026
- todo el catálogo: $741.186 ←
Más barato $777.976 Lenovo IdeaPad Slim 3 15,3″ Core 7 350 calificación 7,1
Más caro $999.999 Samsung Galaxy Book6 14″ Core Ultra 5
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta $600.000 | 0 | 6 | 5,8 | |
| $600.000 a $900.000 | 2 | 9 | 7,2 | 5,1 |
| $900.000 a $1.300.000 | 1 | 4 | 6,4 | 6,4 |
| $1.300.000 a $2.000.000 | 0 | 3 | 8,4 | |
| Más de $2.000.000 | 0 | 0 |

