Cuánto cuesta
La mitad de los 7 notebooks cuesta hasta $999.999; el rango con más modelos va de $1.200.000 a $1.300.000, con 2.
- la mitad cuesta hasta $999.999
- todo el catálogo: $741.186
Más barato $624.990 Samsung Galaxy Book4 15,6″ Core i5-1335U calificación 6,1
Más caro $1.289.576 Apple MacBook Air 13″ Apple M5
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta $600.000 | 0 | 6 | 5,8 | |
| $600.000 a $900.000 | 3 | 9 | 7,1 | 5,1 |
| $900.000 a $1.300.000 | 4 | 4 | 6,4 | 6,4 |
| $1.300.000 a $2.000.000 | 0 | 3 | 8,4 | |
| Más de $2.000.000 | 0 | 0 |


