Cuánto cuesta
La mitad de los 10 notebooks cuesta hasta $1.225.002; el rango con más modelos va de $1.200.000 a $1.400.000, con 3.
- la mitad cuesta hasta $1.225.002
- todo el catálogo: $741.186
Más barato $624.990 Samsung Galaxy Book4 15,6″ Core i5-1335U calificación 6,1
Más caro $1.598.741 Apple MacBook air 15″ Apple M4
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta $600.000 | 0 | 6 | 5,8 | |
| $600.000 a $900.000 | 3 | 9 | 7,1 | 5,1 |
| $900.000 a $1.300.000 | 4 | 4 | 6,4 | 6,4 |
| $1.300.000 a $2.000.000 | 3 | 3 | 8,4 | 8,4 |
| Más de $2.000.000 | 0 | 0 |




